電熱功率:3~50KW
風(fēng)量:3~35M3/min
風(fēng)壓:100~7100pa
出口溫度:常溫~600℃
入口溫度:常溫~180℃
產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):安裝方便、體積小、重量輕、熱效率高,全不銹鋼材質(zhì),特別適用于機械設備配套,包括食品,醫藥,化工等其它干燥與加熱。
電熱功率:3~50KW
風(fēng)量:3~35M³/min
風(fēng)壓:100~7100Kpa
出口溫度:常溫~600℃
入口溫度:常溫~180℃
外形尺寸對照表
品名/型號 | 出風(fēng)口徑 | 電源制式 | 加熱功率 | 風(fēng)機功率 | 最大風(fēng)量 | 最大風(fēng)壓 | 最高溫度 | 電機轉速 | 長(cháng) | 寬 | 高 | |
D/mm | V | KW | KW | M3/h | Pa | ℃ | r/min | L/mm | w/mm | H1/mm | ||
HBO-Z01-018 | 50 | 220 | 3 | 0.18 | 408 | 1100 | 350 | 2800 | 750 | 350 | 260 | |
HBO-Z02-025 | 64 | 380 | 6 | 0.25 | 450 | 1200 | 350 | 2800 | 750 | 350 | 280 | |
HBO-Z03-037 | 64 | 380 | 9 | 0.37 | 690 | 1880 | 350 | 2800 | 750 | 400 | 300 | |
HBO-Z04-055 | 76 | 380 | 12 | 0.55 | 960 | 1980 | 350 | 2800 | 1000 | 400 | 350 | |
HBO-Z05-075 | 76 | 380 | 15 | 0.75 | 1170 | 2140 | 450 | 2800 | 1000 | 420 | 380 | |
HBO-Z06-0.9 | 76 | 380 | 18 | 0.9 | 1320 | 2140 | 450 | 2800 | 1000 | 420 | 400 | |
HBO-Z07-1.1 | 89 | 380 | 25 | 1.1 | 1404 | 2180 | 450 | 2800 | 1150 | 420 | 400 | |
HBO-Z08-1.5 | 100 | 380 | 30 | 1.5 | 1530 | 2400 | 500 | 2800 | 1150 | 450 | 400 | |
HBO-Z09-2.2 | 120 | 380 | 40 | 2.2 | 1560 | 2500 | 500 | 2800 | 1150 | 450 | 420 | |
HBO-Z10-3.0 | 159 | 380 | 50 | 3 | 1620 | 2650 | 600 | 2800 | 1150 | 450 | 450 |
注:50KW以上機型定制
Copyright?章金 2021 | 滬ICP備15056039號-1 | 滬公網(wǎng)備案號31011402006193