電熱功率:3~500KW
風(fēng) 量:1.25~30M3/min
風(fēng) 壓:10~100Kpa
出口溫度:常溫~350℃
入口溫度:常溫
產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):升溫快速,熱效率高。不間斷連續工作、耐用持久、溫控精確、可用于鑄模、管道或交換器試壓后干燥。風(fēng)壓可達100Kpa,特別適用于工件的快速加熱與干燥,風(fēng)力強勁,高效節能。
電熱功率:3~500KW
風(fēng) 量:1.25~30M³/min
風(fēng) 壓:10~100Kpa
出口溫度:常溫~350℃
入口溫度:常溫
外形尺寸對照表
功率 | 規格/型號 | 長(cháng)/mm | 寬/mm | 高 | 輪高 | 出風(fēng)口 |
L | W | H/mm | A/mm | D/mm | ||
3KW | HBO-DR-1220-GF-801 | 470 | 470 | 353 | 70 | 50 |
5KW | HBO-DR-1220-GF-801 | 470 | 470 | 353 | 70 | 50 |
10KW | HBO-DR-3380-GF-803 | 570 | 630 | 555 | 70 | 76 |
15KW | HBO-DR-3380-GF-804 | 570 | 630 | 555 | 70 | 76 |
20KW | HBO-DR-3380-GF-805 | 740 | 900 | 650 | 100 | 102 |
30KW | HBO-DR-3380-GF-807 | 740 | 900 | 650 | 100 | 133 |
40KW | HBO-DR-3380-GF-808 | 740 | 900 | 650 | 165 | 133 |
50KW | HBO-DR-3380-GF-809 | 740 | 1010 | 650 | 165 | 133 |
注:50KW以上機型定制
Copyright?章金 2021 | 滬ICP備15056039號-1 | 滬公網(wǎng)備案號31011402006193