電熱功率:3~500KW
風(fēng) 量:1.8~75M3/min
風(fēng) 壓:100~7500pa
出口溫度:常溫~350℃
入口溫度:常溫~180℃
可循環(huán)使用、熱損耗少、節能高效、不間斷連續工作、耐用持久、溫控精確
電熱功率:3~500KW
風(fēng) 量:1.8~75M³/min
風(fēng) 壓:100~7500pa
出口溫度:常溫~350℃
入口溫度:常溫~180℃
外形尺寸對照表
規格/型號 | 長(cháng) L/mm |
寬 W/mm |
高 H/mm |
風(fēng)機長(cháng) L1/mm |
輪高 A/mm |
出風(fēng)口 D/mm |
|
功率 | |||||||
3KW | HBO-DR-1220-HF-801 | 470 | 220 | 353 | 251 | 35 | 50 |
5KW | HBO-DR-1220-HF-801 | 470 | 220 | 353 | 303 | 35 | 50 |
6KW | HBO-DR-3380-HF-802 | 570 | 320 | 555 | 303 | 70 | 76 |
10KW | HBO-DR-3380-HF-803 | 570 | 320 | 555 | 320 | 70 | 76 |
15KW | HBO-DR-3380-HF-804 | 570 | 320 | 555 | 360 | 70 | 76 |
20KW | HBO-DR-3380-HF-805 | 740 | 500 | 650 | 400 | 70 | 133 |
25KW | HBO-DR-3380-HF-806 | 740 | 500 | 650 | 400 | 100 | 133 |
30KW | HBO-DR-3380-HF-807 | 740 | 500 | 660 | 459 | 100 | 219 |
40KW | HBO-DR-3380-HF-808 | 740 | 500 | 660 | 459 | 100 | 219 |
50KW | HBO-DR-3380-HF-809 | 740 | 500 | 660 | 459 | 100 | 219 |
60KW | HBO-DR-3380-HF-810 | 1040 | 750 | 1150 | 680 | 165 | 219 |
70KW | HBO-DR-3380-HF-811 | 1040 | 750 | 1200 | 730 | 165 | 219 |
80KW | HBO-DR-3380-HF-812 | 1040 | 800 | 1200 | 730 | 165 | 219 |
100KW | HBO-DR-3380-HF-813 | 2200 | 850 | 1300 | 800 | 165 | 219 |
注:100KW以上機型定制
Copyright?章金 2021 | 滬ICP備15056039號-1 | 滬公網(wǎng)備案號31011402006193