電熱功率:3~500KW
風(fēng)量:1.8~75M3/min
風(fēng)壓:100~7500pa
出口溫度:常溫~350℃
入口溫度:常溫
產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):熱效率高,不間斷連續工作、耐用持久、溫控精確、適于有排放需求的工序使用。移動(dòng)式熱風(fēng)機使用靈活方便、適于桶、罐、箱、瓶等容器的水分干燥及流水線(xiàn)上的收縮包裝。
電熱功率:3~500KW
風(fēng)量:1.8~75M³/min
風(fēng)壓:100~7500pa
出口溫度:常溫~350℃
入口溫度:常溫
外形尺寸對照表
功率 |
規格/型號 | 長(cháng) L/mm |
寬 W/mm |
高 H/mm |
風(fēng)機長(cháng) L1/mm |
輪高 A/mm |
出風(fēng)口 D/mm |
3KW | HBO-DR-1220-BF-801 | 470 | 220 | 353 | 251 | 35 | 50 |
3-5KW | HBO-DR-1220-BF-801 | 470 | 220 | 353 | 303 | 35 | 50 |
6KW | HBO-DR-3380-BF-802 | 570 | 320 | 555 | 303 | 70 | 76 |
10KW | HBO-DR-3380-BF-803 | 570 | 320 | 555 | 303 | 70 | 76 |
15KW | HBO-DR-3380-BF-804 | 570 | 320 | 555 | 330 | 70 | 76 |
20KW | HBO-DR-3380-BF-805 | 740 | 500 | 650 | 360 | 70 | 133 |
25KW | HBO-DR-3380-BF-806 | 740 | 500 | 650 | 360 | 100 | 133 |
30KW | HBO-DR-3380-BF-807 | 740 | 500 | 660 | 410 | 100 | 219 |
40KW | HBO-DR-3380-BF-808 | 740 | 500 | 660 | 410 | 100 | 219 |
50KW | HBO-DR-3380-BF-809 | 740 | 500 | 660 | 410 | 100 | 219 |
注:50KW以上機型定制
Copyright?章金 2021 | 滬ICP備15056039號-1 | 滬公網(wǎng)備案號31011402006193